sabato 24 dicembre 2011

Risultati e classifiche






16-12-2011
Polisportiva Venaria - Sporting Bricherasio
(3-0)
25/6,25/11,25/9

Venaria - Ennesima vittoria per la nostra prima div. maschile che superando anche gli ultimi in classifica si confermano saldamente al comando del girone B. La partita viene regolata in circa 50 minuti.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Polisportiva Venaria 24 8 8 0 24 0 600 314 100 1,91
Galup Pinerolo Vbc 19 8 6 2 20 8 643 554 2,50 1,16
Volley San Paolo A 17 8 5 3 20 10 674 591 2,00 1,14
Cri Volley Asti 14 8 5 3 17 13 642 613 1,31 1,05
Bruzolo Volley 13 7 5 2 15 12 577 553 1,25 1,04
Rivolley 12 8 4 4 17 17 715 699 1,00 1,02
Pmt Dravelli 9 8 3 5 13 17 606 645 0,76 0,94
Arti E Mestieri 6 7 2 5 7 15 404 502 0,47 0,80
Pmt Pallavolo To 3 8 1 7 4 21 474 594 0,19 0,80
Sporting Bricherasio 0 8 0 8 0 24 330 600 0,00 0,55

17/12/2011
Polisportiva Venaria - Iveco Garelli Mondovi
(1-3)
25/23,25/27,13/25,22/25


Venaria - La partita segna una novità in panchina con il ritorno del coach Davide Allena in sostituzione dell'assente Andrea Bonino, cambio non positivo vista la sconfitta interna ad opera di una squadra giovane ma non insormontabile.  

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Crf Volley Fossano 25 10 8 2 28 9 865 728 3,11 1,19
Negrini Rombi Escavatori 23 10 9 1 28 14 938 886 2,00 1,06
Volley Busca 21 10 7 3 24 13 863 768 1,85 1,12
Credito Coop Caraglio 19 10 7 3 24 16 910 841 1,50 1,08
Iveco Garelli Mondovi 17 10 6 4 21 16 849 828 1,31 1,03
Co.Ga.L. Volley Savigliano 16 10 5 5 20 19 863 854 1,05 1,01
Arti E Mestieri 14 10 4 6 19 21 866 829 0,90 1,04
Pvl Homeline 13 10 4 6 17 22 861 854 0,77 1,01
Volley Montanaro 13 10 4 6 15 22 800 874 0,68 0,92
Alegas Avbc 11 10 4 6 14 21 764 817 0,67 0,94
Volley M.d.G. 11 10 3 7 18 24 907 975 0,75 0,93
G.Bona C. D. Rivoli 11 10 3 7 15 22 780 825 0,68 0,95
San Benigno Volley 9 10 3 7 16 26 845 944 0,62 0,90
Polisportiva Venaria 7 10 3 7 11 25 765 853 0,44 0,90

18/12/2011
Polisportiva Venaria - G.S. "A.Cuatto" Giaveno
(0-3)
14/25,13/25,20/25

Venaria - Una sconfitta casalinga contro la prima della classe che non deve far demoralizzare vista la qualità espressa dagli avversari sempre pronti e ben organizzati.
I nostri hanno giocato come sanno, cercando di contrastare gli avversari ma la superiorità è parsa evidente.

CLASSIFICA P G PV PP SV SP
G.S. "A.CUATTO" GIAVENO 12 4 4 0 12 0
LASALLIANO S. GIULIA 9 3 3 0 9 1
VOLLEY SAN PAOLO 9 5 3 2 9 8
ALLOTREB 7 5 2 3 9 10
POLISPORTIVA VENARIA 5 4 2 2 7 8
RIVOLLEY 0 3 0 3 1 9
ASD GPS S.LUIGI SANTENA 0 4 0 4 1 12



CLASSIFICA P G PV PP SV SP
CASELLE VOLLEY 12 4 4 0 12 2
POLISPORTIVA DRAVELLI 10 4 4 0 12 4
ASD VOLLEY GATTINARA 9 5 3 2 11 8
FINIMPIANTI RIVAROLO 5 5 2 3 7 12
ASD ECOSPORTORINO 4 4 1 3 6 9
SISPORT 3 3 1 2 3 7
POLISPORTIVA VENARIA 2 5 0 5 6 15




Nessun commento: