domenica 4 dicembre 2011

Risultati e classifiche



Galup Pinerolo Vbc - Polisportiva Venaria
0-3
21/25,7/25,10/25

Osasco - Gioco stellare dei ragazzi che in un'ora si "mangiano" il Galup Pinerolo Vbc. Al coach Davide Allena e a tutta la squadra il nostro apprezzamento per la gara disputata. In vetta nulla cambia eccezion fatta per il Volley San Paolo A che supera di un punto il Galup Pinerolo Vbc perdente. In coda tutto invariato.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Polisportiva Venaria 21 7 7 0 21 0 525 288 100 1,82
Volley San Paolo A 17 7 5 2 19 7 593 494 2,71 1,20
Galup Pinerolo Vbc 16 7 5 2 17 7 546 473 2,43 1,15
Bruzolo Volley 13 7 5 2 15 12 577 552 1,25 1,05
Cri Volley Asti 12 7 4 3 14 11 535 511 1,27 1,05
Rivolley 11 7 4 3 15 14 613 592 1,07 1,04
Pmt Dravelli 6 7 2 5 10 17 531 588 0,59 0,90
Arti E Mestieri 6 7 2 5 7 15 404 502 0,47 0,80
Pmt Pallavolo To 3 7 1 6 4 18 416 519 0,22 0,80
Sporting Bricherasio 0 7 0 7 0 21 304 525 0,00 0,58

Venaria 
sabato 03/12/11
Palestra: Scuola Rigola - Via Amati, 130
ore 16.00
Polisportiva Venaria - Rivolley
3-0
25/16,25/14,25/14

Venaria - Ennesimo cambio di palestra con trasloco alla Rigola per concomitante partita di una squadra di Venaria. I nostri dopo il cambio palestra giocano come sanno fare e vincono in meno di  un'ora contro la giovane e poco esperta formazione del Rivolley. Buone giocate sia in fase ricettiva che in attacco.

CLASSIFICA P G PV PP SV SP
ALLOTREB 7 3 2 1 8 4
G.S. "A.CUATTO" GIAVENO 6 2 2 0 6 0
VOLLEY SAN PAOLO 6 3 2 1 6 4
POLISPORTIVA VENARIA 5 3 2 1 7 5
LASALLIANO S. GIULIA 3 1 1 0 3 1
RIVOLLEY 0 3 0 3 1 9
ASD GPS S.LUIGI SANTENA 0 3 0 3 1 9

Polisportiva Venaria - Volley Madonna Delle Grazie
3-2
25/27,25/21,25/27,25/22,15/13

Venaria - Una sequenza terribile 0-1,1-1,1-2,2-2,3-2, un continuo cambio di fronte con errori e schiacciate mirabolanti, per poter domare un Volley Madonna delle Grazie forse aiutati da qualcuno lassù. In cima alla classifica nulla di invariato mentre in coda veniamo raggiunti dalla formazione di Rivoli in ultima posizione.


SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Crf Volley Fossano 19 8 6 2 22 9 715 623 2,44 1,15
Negrini Rombi Escavatori 18 7 7 0 21 8 649 604 2,63 1,07
Volley Busca 18 8 6 2 21 10 728 627 2,10 1,16
Credito Coop Caraglio 15 7 6 1 18 10 641 588 1,80 1,09
Co.Ga.L. Volley Savigliano 13 8 4 4 17 16 731 721 1,06 1,01
Iveco Garelli Mondovi 11 8 4 4 15 15 664 666 1,00 1,00
Arti E Mestieri 11 8 3 5 16 17 722 673 0,94 1,07
Pvl Homeline 10 8 3 5 14 18 698 692 0,78 1,01
Volley Montanaro 10 8 3 5 11 18 628 688 0,61 0,91
Alegas Avbc 8 7 3 4 10 14 520 559 0,71 0,93
Volley Madonna Delle Grazie 8 7 2 5 14 17 648 702 0,82 0,92
Polisportiva Venaria 7 8 3 5 9 19 598 654 0,47 0,91
San Benigno Volley 7 8 2 6 12 21 664 740 0,57 0,90
G.Bona Cliniche Dentali Rivoli 7 8 2 6 10 18 578 647 0,56 0,89

CLASSIFICA P G PV PP SV SP
CASELLE VOLLEY 9 3 3 0 9 2
POLISPORTIVA DRAVELLI 7 3 3 0 9 4
ASD VOLLEY GATTINARA 3 2 1 1 5 5
FINIMPIANTI RIVAROLO 2 2 1 1 4 5
POLISPORTIVA VENARIA 2 3 0 3 5 9
ASD ECOSPORTORINO 1 2 0 2 2 6
SISPORT 0 1 0 1 0 3


Nessun commento: