03-02-2012
Polisportiva Venaria - Pmt Pallavolo To 3-0
25/8,25/19,25/15
Venaria Reale - Contro una compagine di ragazzi dell'under 18 oltremodo rimaneggiati (solo 6) i nostri sono riusciti a portare a casa il bottino dei 3 punti. Si segnala la bella prestazione della squadra e l'ottimo inserimento del libero dell'under 18 Andrea Amarena oramai stabilmente in prima divisione.
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Polisportiva Venaria | 36 | 13 | 12 | 1 | 38 | 6 | 1040 | 690 | 6,3333 | 1,5072 |
Galup Pinerolo Vbc | 34 | 13 | 11 | 2 | 35 | 10 | 1053 | 861 | 3,5 | 1,22 |
Volley San Paolo A | 27 | 13 | 9 | 4 | 33 | 17 | 1104 | 960 | 1,9412 | 1,15 |
Rivolley | 24 | 13 | 8 | 5 | 31 | 23 | 1163 | 1075 | 1,3478 | 1,0819 |
Bruzolo Volley | 22 | 13 | 8 | 5 | 28 | 23 | 1101 | 1028 | 1.2174 | 1,07 |
Pmt Dravelli | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 24 | 1075 | 1040 | 1,13 | 1,0337 |
Cri Volley Asti | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 936 | 921 | 1,00 | 1,0163 |
Arti E Mestieri | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 30 | 670 | 915 | 0,3 | 0,7322 |
Pmt Pallavolo To | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 36 | 802 | 1014 | 0,1944 | 0,7909 |
Sporting Bricherasio | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 535 | 975 | 0,00 | 0,5487 |
Nessun commento:
Posta un commento