Ottica Barra Lingotto - 2d Polivenaria
Girone 3 - Giornata 3
Torino 13/04/2012 ore20.30
S.M. Peyron - Via Ventimiglia 136
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Ottica Barra Lingotto | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 175 | 134 | 6 | 1.306 |
I Cavalieri Kolbe Avis To | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 173 | 138 | 1.3333 | 1.2536 |
Gp San Luigi Santena | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 160 | 150 | 1.3333 | 1.0667 |
Castellamonte Liceo Giusti | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 126 | 133 | 1 | 0.9474 |
2d Polivenaria | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 156 | 175 | 0.75 | 0.8914 |
Carignano Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 90 | 150 | 0 | 0.6 |
Polisportiva Venaria - Nuncas Chieri
Play Off - Ottavi
Venaria - 13/04/2012 ore 21.00
Don Milani - C.So Papa Giovanni XXIII
Iveco Garelli Mondovi - Polisportiva Venaria
Girone B - Giornata 23
Mondovi' - 14/04/2012 ore 17.30
Palaitis - Via S. Oderna
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Crf Volley Fossano | 57 | 22 | 19 | 3 | 62 | 18 | 1898 | 1609 | 3.4444 | 1.1796 |
Negrini Rombi Escavatori | 48 | 22 | 18 | 4 | 59 | 30 | 2008 | 1800 | 1.9667 | 1.1156 |
Credito Coop Caraglio | 43 | 22 | 16 | 6 | 52 | 35 | 1968 | 1858 | 1.4857 | 1.0592 |
Volley Busca | 43 | 22 | 14 | 8 | 51 | 33 | 1924 | 1773 | 1.5455 | 1.0852 |
Arti E Mestieri | 42 | 22 | 13 | 9 | 52 | 36 | 1952 | 1809 | 1.4444 | 1.079 |
Co.Ga.L. Volley Savigliano | 36 | 22 | 12 | 10 | 46 | 40 | 1889 | 1880 | 1.15 | 1.0048 |
Alegas Avbc | 35 | 22 | 12 | 10 | 43 | 39 | 1809 | 1800 | 1.1026 | 1.005 |
Iveco Garelli Mondovi | 34 | 22 | 11 | 11 | 46 | 42 | 1982 | 1913 | 1.0952 | 1.0361 |
Polisportiva Venaria | 24 | 22 | 8 | 14 | 32 | 50 | 1739 | 1844 | 0.64 | 0.9431 |
G.Bona Cliniche Dentali Rivoli | 24 | 22 | 7 | 15 | 33 | 50 | 1756 | 1851 | 0.66 | 0.9487 |
Volley Madonna Delle Grazie | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 50 | 1813 | 1947 | 0.68 | 0.9312 |
Pvl Homeline | 22 | 22 | 7 | 15 | 27 | 50 | 1596 | 1745 | 0.54 | 0.9146 |
Volley Montanaro | 17 | 22 | 5 | 17 | 24 | 56 | 1678 | 1910 | 0.4286 | 0.8785 |
San Benigno Volley | 15 | 22 | 5 | 17 | 27 | 59 | 1716 | 1989 | 0.4576 | 0.8627 |
Polisportiva Venaria - Borgofranco Pallavolo
Girone L - Giornata 6
Venaria - 17/04/2012 ore 21.00
Don Milani - C.So Papa Giovanni XXIII
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Pmt Pallavolo To 94 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 420 | 392 | 1.375 | 1.0714 |
De Cecco Olimpia Vercelli | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 292 | 283 | 2.25 | 1.0318 |
Pgs Fortitudo | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 382 | 327 | 1.8333 | 1.1682 |
Pmt Dravelli 94 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 348 | 289 | 2 | 1.2042 |
Hasta Volley | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 419 | 392 | 1.1111 | 1.0689 |
Polisportiva Venaria | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 343 | 369 | 1 | 0.9295 |
Borgofranco Pallavolo | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 254 | 263 | 1 | 0.9658 |
Pmt Pallavolo To 95 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 333 | 407 | 0.3077 | 0.8182 |
2mila8volley Domo | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 277 | 346 | 0.1667 | 0.8006 |
Polisportiva Venaria - Sportidea
Coppa Italia - Giornata 4
Venaria - 15/04/2012 ore 15.00
Liceo Gramsci - Via Baracca,1
Nessun commento:
Posta un commento